원하는 검색카테고리를 선택후 키워드를 입력하면 이력정보를 확인하실 수 있습니다.
※ 유통/소비기한이 1년이상 지난 제품은 검색하실 수 없습니다.
식품이력추적관리번호 '1130132420260924 ' 의 검색결과입니다.
제품기본정보
기본정보
제품 이미지 | |||
---|---|---|---|
제품명 | 멀티비타민 미네랄 MAX 토탈솔루션 850mg*30T(25.5g) | 제품 인증정보 | |
제조공장 | 한국바이오팜(주) | ||
제조공장 소재지 | 충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 212-7(덕산읍) | ||
유통/소비기한 | 26/09/24 | 제조일자 | 24/09/25 |
기능성내용 | [비타민A] (1 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 (2 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 (3 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민B1] (1 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] (1 체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] (1 정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민C] ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민K] (1 정상적인 혈액응고에 필요 (2 뼈의 구성에 필요 [철] ①체내 산소운반과 혈액생성에 필요②에너지 생성에 필요 [나이아신] ①체내 에너지 생성에 필요 [크롬] (1 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [판토텐산] (1 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [몰리브덴] 산화·환원 효소의 활성에 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [망간] ①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [구리] ①철의 운반과 이용에 필요②유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀레늄] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비오틴] (1 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 |
원재료 정보
원재료명 | 원재료명(영문) | 원산지 | GMO 여부 | 비고 | 원재료 이력관리번호 |
인증정보 |
---|---|---|---|---|---|---|
비타민 C(고시형) | 중국 | 해당사항없음 | ||||
젖산철(고시형) | 미국 | 해당사항없음 | ||||
비타민 E(고시형) | 프랑스 | 해당사항없음 | ||||
크롬(고시형) | 에스토니아 | 해당사항없음 | ||||
니코틴산아미드(고시형) | 인도 | 해당사항없음 | ||||
산화아연(고시형) | 미국 | 해당사항없음 | ||||
비타민 B12(고시형) | 스위스 | 해당사항없음 | ||||
황산망간(고시형) | 미국 | 해당사항없음 | ||||
분말비타민 A(고시형) | 스위스 | 해당사항없음 | ||||
아셀렌산나트륨(고시형) | 미국 | 해당사항없음 | ||||
비타민 D3(고시형) | 스위스 | 해당사항없음 | ||||
글루콘산동(고시형) | 미국 | 해당사항없음 | ||||
판토텐산칼슘(고시형) | 영국 | 해당사항없음 | ||||
비타민 B6(고시형) | 독일 | 해당사항없음 | ||||
비타민 B1염산염(고시형) | 독일 | 해당사항없음 | ||||
비타민 B2(고시형) | 독일 | 해당사항없음 | ||||
비타민 K1(고시형) | 스위스 | 해당사항없음 | ||||
엽산(고시형) | 미국 | 해당사항없음 | ||||
몰리브덴산나트륨(고시형) | 독일 | 해당사항없음 | ||||
비오틴(고시형) | 중국 | 해당사항없음 | ||||
결정셀룰로스 | 인도 | 해당사항없음 | ||||
산화마그네슘(고시형) | 일본 | 해당사항없음 | ||||
칼슘(고시형) | 영국 | 해당사항없음 | ||||
히드록시프로필메틸셀룰로스 | 국내산 | 해당사항없음 | ||||
카복시메틸셀룰로스칼슘 | 국내산 | 해당사항없음 | ||||
스테아린산마그네슘(고시형) | 싱가포르 | 해당사항없음 | ||||
이산화규소 | 인도네시아 | 해당사항없음 | ||||
덱스트린 | 국내산 | 해당사항없음 |
이력관리번호 | 조회 |
---|
닫 기