원하는 검색카테고리를 선택후 키워드를 입력하면 이력정보를 확인하실 수 있습니다.
※ 유통/소비기한이 1년이상 지난 제품은 검색하실 수 없습니다.
식품이력추적관리번호 '1132742420261106 ' 의 검색결과입니다.
제품기본정보
기본정보
제품 이미지 | |||
---|---|---|---|
제품명 | 바나바글루코 Balance 혈당솔루션 500mg*30T(15g) | 제품 인증정보 | |
제조공장 | 한국바이오팜(주) | ||
제조공장 소재지 | 충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 212-7(덕산읍) 한국바이오팜(주) | ||
유통/소비기한 | 26/11/06 | 제조일자 | 24/11/07 |
기능성내용 | [바나바잎 추출물] ①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [셀레늄] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [크롬] (1 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [비타민B1] (1 탄수화물과 에너지 대사에 필요 |
원재료 정보
원재료명 | 원재료명(영문) | 원산지 | GMO 여부 | 비고 | 원재료 이력관리번호 |
인증정보 |
---|---|---|---|---|---|---|
바나바잎 추출물(고시형) | 인도 | 해당사항없음 | ||||
셀레늄(고시형) | 캐나다 | 해당사항없음 | ||||
크롬(고시형) | 에스토니아 | 해당사항없음 | ||||
산화아연(고시형) | 미국 | 해당사항없음 | ||||
비타민 B1염산염(고시형) | 독일 | 해당사항없음 | ||||
결정셀룰로스 | 인도 | 해당사항없음 | ||||
히드록시프로필메틸셀룰로스 | 국내산 | 해당사항없음 | ||||
카복시메틸셀룰로스칼슘 | 국내산 | 해당사항없음 | ||||
뚱딴지추출분말 | 국내산 | 해당사항없음 | ||||
스테아린산마그네슘(고시형) | 싱가포르 | 해당사항없음 | ||||
이산화규소 | 인도네시아 | 해당사항없음 | ||||
흰강낭콩추출물 | 인도 | 해당사항없음 | ||||
여주분말 | 국내산 | 해당사항없음 | ||||
야채혼합농축분말 | 국내산 | 해당사항없음 | ||||
퀴노아가루 | 독일 | 해당사항없음 |
제조사출고일자정보
출고처 | 출고일자 |
---|---|
디엑************ | 25/01/09 |
이력관리번호 | 조회 |
---|
닫 기