원하는 검색카테고리를 선택후 키워드를 입력하면 이력정보를 확인하실 수 있습니다.
※ 유통/소비기한이 1년이상 지난 제품은 검색하실 수 없습니다.
식품이력추적관리번호 '1132752420261105 ' 의 검색결과입니다.
제품기본정보
기본정보
제품 이미지 |
|
||
---|---|---|---|
제품명 | 밀크씨슬 Premium Plus 간(肝)솔루션 750mg*30T(22.5g) | 제품 인증정보 |
![]() |
제조공장 | 한국바이오팜(주) | ||
제조공장 소재지 | 충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 212-7(덕산읍) 한국바이오팜(주) | ||
유통/소비기한 | 26/11/05 | 제조일자 | 24/11/06 |
기능성내용 | [밀크씨슬추출물] 간 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 |
원재료 정보
원재료명 | 원재료명(영문) | 원산지 | GMO 여부 | 비고 | 원재료 이력관리번호 |
인증정보 |
---|---|---|---|---|---|---|
밀크씨슬(카르두스 마리아누스) 추출물(고시형) | 폴란드 | 해당사항없음 | ||||
판토텐산칼슘(고시형) | 영국 | 해당사항없음 | ||||
비타민 B6(고시형) | 독일 | 해당사항없음 | ||||
비타민 B1염산염(고시형) | 독일 | 해당사항없음 | ||||
비타민 B2(고시형) | 독일 | 해당사항없음 | ||||
결정셀룰로스 | 인도 | 해당사항없음 | ||||
분말결정포도당 | 국내산 | 해당사항없음 | ||||
카복시메틸셀룰로스칼슘 | 국내산 | 해당사항없음 | ||||
탄산칼슘혼합제제 | 덴마크 | 해당사항없음 | ||||
히드록시프로필메틸셀룰로스 | 국내산 | 해당사항없음 | ||||
신양벚나무열매분말 | 폴란드 | 해당사항없음 | ||||
스테아린산마그네슘(고시형) | 싱가포르 | 해당사항없음 | ||||
이산화규소 | 인도네시아 | 해당사항없음 | ||||
강황추출물분말 | 인도 | 해당사항없음 | ||||
엽산(고시형) | 미국 | 해당사항없음 |
제조사출고일자정보
출고처 | 출고일자 |
---|---|
디엑************ | 25/02/28 |
디엑************ | 25/01/08 |
디엑************ | 25/01/06 |
이력관리번호 | 조회 |
---|
닫 기