원하는 검색카테고리를 선택후 키워드를 입력하면 이력정보를 확인하실 수 있습니다.
※ 유통/소비기한이 1년이상 지난 제품은 검색하실 수 없습니다.
식품이력추적관리번호 '1136922420261107 ' 의 검색결과입니다.
제품기본정보
기본정보
제품 이미지 |
|
||
---|---|---|---|
제품명 | 엠에스엠 Premium MAX 관절솔루션 1,350mg*60T(81g) | 제품 인증정보 |
![]() |
제조공장 | 한국바이오팜(주) | ||
제조공장 소재지 | 충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 212-7(덕산읍) 한국바이오팜(주) | ||
유통/소비기한 | 26/11/07 | 제조일자 | 24/11/08 |
기능성내용 | [엠에스엠] ① 관절 및 연골건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
원재료 정보
원재료명 | 원재료명(영문) | 원산지 | GMO 여부 | 비고 | 원재료 이력관리번호 |
인증정보 |
---|---|---|---|---|---|---|
엠에스엠(고시형) | 미국 | 해당사항없음 | ||||
비타민 D3(고시형) | 스위스 | 해당사항없음 | ||||
결정셀룰로스 | 인도 | 해당사항없음 | ||||
스테아린산마그네슘(고시형) | 싱가포르 | 해당사항없음 | ||||
히드록시프로필메틸셀룰로스 | 국내산 | 해당사항없음 | ||||
이산화규소 | 인도네시아 | 해당사항없음 |
제조사출고일자정보
출고처 | 출고일자 |
---|---|
디엑************ | 25/02/28 |
이력관리번호 | 조회 |
---|
닫 기