원하는 검색카테고리를 선택후 키워드를 입력하면 이력정보를 확인하실 수 있습니다.
※ 유통/소비기한이 1년이상 지난 제품은 검색하실 수 없습니다.
식품이력추적관리번호 '1136932420261210 ' 의 검색결과입니다.
제품기본정보
기본정보
제품 이미지 |
|
||
---|---|---|---|
제품명 | 테아닌 Plus 스트레스 솔루션 500mg*60T(30g) | 제품 인증정보 |
![]() |
제조공장 | 한국바이오팜(주) | ||
제조공장 소재지 | 충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 212-7(덕산읍) 한국바이오팜(주) | ||
유통/소비기한 | 26/12/10 | 제조일자 | 24/12/11 |
기능성내용 | [테아닌] 스트레스로 인한 긴장완화에 도움을 줄 수 있음 [홍경천추출물] 스트레스로 인한 피로 개선에 도움을 줄 수 있음 [마그네슘] ①에너지 이용에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요 |
원재료 정보
원재료명 | 원재료명(영문) | 원산지 | GMO 여부 | 비고 | 원재료 이력관리번호 |
인증정보 |
---|---|---|---|---|---|---|
홍경천 추출물(고시형) | 독일 | 해당사항없음 | ||||
L-테아닌(고시형) | 인도 | 해당사항없음 | ||||
산화마그네슘(고시형) | 일본 | 해당사항없음 | ||||
스테아린산마그네슘(고시형) | 싱가포르 | 해당사항없음 | ||||
결정셀룰로스 | 인도 | 해당사항없음 | ||||
히드록시프로필메틸셀룰로스 | 국내산 | 해당사항없음 | ||||
카복시메틸셀룰로스칼슘 | 국내산 | 해당사항없음 | ||||
이산화규소 | 인도네시아 | 해당사항없음 | ||||
야채혼합농축분말 | 국내산 | 해당사항없음 | ||||
판토텐산칼슘(고시형) | 영국 | 해당사항없음 | ||||
비타민 B6(고시형) | 독일 | 해당사항없음 | ||||
비타민 B1염산염(고시형) | 독일 | 해당사항없음 | ||||
비타민 B2(고시형) | 독일 | 해당사항없음 | ||||
비타민 B12(고시형) | 미국 | 해당사항없음 |
이력관리번호 | 조회 |
---|
닫 기